Statistik
Statistiken der Stadt Grünberg
Einwohnerzahlen nach dem landeseinheitlichen Verfahren Einwohnerwesen beim KIV in Gießen / ekom 21 (Stand 30.06.2022)
Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
Beltershain | 590 | 11 | 601 |
Göbelnrod | 587 | 14 | 601 |
Grünberg (Kernstadt) | 6.430 | 134 | 6.564 |
Harbach | 649 | 18 | 667 |
Klein-Eichen | 238 | 13 | 251 |
Lardenbach | 403 | 6 | 409 |
Lehnheim | 727 | 17 | 744 |
Lumda | 621 | 16 | 637 |
Queckborn | 1.311 | 40 | 1.351 |
Reinhardshain | 581 | 12 | 593 |
Stangenrod | 558 | 6 | 564 |
Stockhausen | 323 | 9 | 332 |
Weickartshain | 575 | 14 | 589 |
Weitershain | 495 | 9 | 504 |
Gesamt-Einwohnerzahl | 14.088 | 319 | 14.407 |
Gemarkungsgrößen
Stadtteil | Größe in ha | davon Wald in ha |
Beltershain | 493 | 5 |
Göbelnrod | 401 | 21 |
Grünberg (Kernstadt) | 1.716 | 455 |
Harbach | 621 | 30 |
Klein-Eichen | 213 | 9 |
Lardenbach | 313 | 60 |
Lehnheim | 518 | 62 |
Lumda | 758 | 18 |
Queckborn | 836 | 30 |
Reinhardshain | 825 | 12 |
Stangenrod | 418 | 43 |
Stockhausen | 275 | 5 |
Weickartshain | 612 | 3 |
Weitershain | 926 | 98 |
Gesamt | 8.925 | 851 |
Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahl des Hess. Statistischen Landesamtes zum 31.12. eines Jahres
1974 - 11.349 | 1993 - 13.735 | 2012 - 14.072 |
1975 - 11.270 | 1994 - 13.836 | 2013 - 14.040 |
1976 - 11.160 | 1995 - 13.784 | 2014 - 13.988 |
1977 - 11.183 | 1996 - 13.955 | 2015 - 13.776 |
1978 - 11.154 | 1997 - 14.166 | 2016 - 13.872 |
1979 - 11.153 | 1998 - 14.171 | 2017 - 13.849 |
1980 - 11.187 | 1999 - 14.187 | 2018 - 14.063 |
1981 - 11.293 | 2000 - 14.233 | 2019 - 14.064 |
1982 - 11.298 | 2001 - 14.344 | 2020 - 14.159 |
1983 - 11.400 | 2002 - 14.324 | 2021 - 14.183 |
1984 - 11.405 | 2003 - 14.349 | 1. HJ. 2022 - 14.407 |
1985 - 11.471 | 2004 - 14.194 | |
1986 - 11.531 | 2005 - 14.252 | |
1987 - 11.776 | 2006 - 14.136 | |
1988 - 11.951 | 2007 - 14.066 | |
1989 - 12.379 | 2008 - 13.976 | |
1990 - 12.797 | 2009 - 14.561 | |
1991 - 13.048 | 2010 - 14.312 | |
1992 - 13.394 | 2011 - 14.161 |
Gewerbestatistik - Aktive Betriebe pro Stadtteil zum 31.07.2022
Stadtteile | Anzahl der Betriebe |
Beltershain | 44 |
Grünberg | 665 |
Göbelnrod | 29 |
Harbach | 64 |
Klein-Eichen | 23 |
Lardenbach | 76 |
Lehnheim | 55 |
Lumda | 42 |
Queckborn | 121 |
Reinhardshain | 56 |
Stangenrod | 31 |
Stockhausen | 30 |
Weickartshain | 52 |
Weitershain | 47 |
Gesamt | 1.335 |